Calcium von Lebensmittel mit einem Calciumgehalt von mehr als 250 mg.
| Warengruppe | Produkt |
mg |
|---|---|---|
| Backwaren | Hirschhornsalz | 1130 |
| Fisch/Seafood | Ölsardinen in Dosen | 330 |
| Gemüse | Brennnessel | 713 |
| Gemüse | getrocknete Karotte | 256 |
| Gemüse | Wegbreit, roh | 412 |
| Gewürze | Dillsamen | 1516 |
| Gewürze | Fenchelsamen | 1196 |
| Gewürze | Kerbel | 400 |
| Gewürze | Salbei | 266 |
| Gewürze | Thymian | 307 |
| Gewürze | Wildes Basilikum | 250 |
| Käse | Appenzeller, 50% Fett i. Tr. | 800 |
| Käse | Back-Camembert, 45% Fett i. Tr. | 310 |
| Käse | Bavaria Blue, 70% Fett i. Tr. | 360 |
| Käse | Bel Paese | 604 |
| Käse | Bergkäse, 45% Fett i. Tr. | 1100 |
| Käse | Bleu d'Auvergne, 50% Fett i. Tr. | 700 |
| Käse | Bleu de Bresse, 50% Fett i. Tr. | 700 |
| Käse | Brie, 50% Fett i. Tr. | 400 |
| Käse | Butterkäse, 30% Fett i. Tr. | 800 |
| Käse | Butterkäse, 60% Fett i. Tr. | 600 |
| Käse | Cambozola, 70% Fett i. Tr. | 360 |
| Käse | Camembert, 30% Fett i. Tr. | 600 |
| Käse | Camembert, 45% Fett i. Tr. | 570 |
| Käse | Camembert, 60% Fett i. Tr. | 490 |
| Käse | Edamer, 30% Fett i. Tr. | 800 |
| Käse | Edamer, 45% Fett i. Tr. | 800 |
| Käse | Edelpilzkäse, 60% Fett i. Tr. | 526 |
| Käse | Emmentaler, 45% Fett i. Tr. | 1029 |
| Käse | Favorel, Danbo, 45% Fett i. Tr. | 800 |
| Käse | Feta 40% Fett i. Tr. | 500 |
| Käse | Feta, 45% Fett i. Tr. | 429 |
| Käse | Gorgonzola | 612 |
| Käse | Gouda, 40% Fett i. Tr. | 800 |
| Käse | Gouda, deutscher, 48% Fett i. Tr. | 750 |
| Käse | Gruyère, 45% Fett i. Tr. | 881 |
| Käse | Hartkäse, Ziege, 48% Fett i. Tr. | 700 |
| Käse | Hobekäse, 50% Fett i. Tr. | 1200 |
| Käse | Jarlsberg, 45% Fett i. Tr. | 800 |
| Käse | Leerdammer, 45% Fett i. Tr. | 750 |
| Käse | Limburger, 20% Fett i. Tr. | 610 |
| Käse | Limburger, 45% Fett i. Tr. | 534 |
| Käse | Lindenberger, 30% Fett i. Tr. | 1200 |
| Käse | Lindenberger, 45% Fett i. Tr. | 1100 |
| Käse | Maaslander, 50% Fett i. Tr. | 700 |
| Käse | Morbier, 40% Fett i. Tr. | 800 |
| Käse | Mozzarella | 450 |
| Käse | Parmesan. 37% Fett i. Tr. | 1178 |
| Käse | Provolone | 881 |
| Käse | Pyrenäenkäse, 50% Fett i. Tr. | 700 |
| Käse | Raclette, 48% Fett i. Tr. | 750 |
| Käse | Reibekäse, 45% Fett i. Tr. | 1100 |
| Käse | Romadur, 20% Fett i. Tr. | 448 |
| Käse | Romadur, 30% Fett i. Tr. | 370 |
| Käse | Roquefort | 662 |
| Käse | Schmelzkäse, 20% Fett i. Tr. | 600 |
| Käse | Schmelzkäse, 30% Fett i. Tr. | 600 |
| Käse | Schmelzkäse, 45% Fett i. Tr. | 547 |
| Käse | Steppenkäse, 45% Fett i. Tr. | 750 |
| Käse | Tete de Moine, 50% Fett i. Tr. | 900 |
| Käse | Tilsiter, 30% Fett i. Tr. | 910 |
| Käse | Tilsiter, 45% Fett i. Tr. | 843 |
| Käse | Trappistenkäse, 45% Fett i. Tr. | 750 |
| Käse | Westberg, 45% Fett i. Tr. | 750 |
| Käse | Ziegenweichkäse, 45% Fett i. Tr. | 430 |
| Milchprodukte | Buttermilchpulver | 1200 |
| Milchprodukte | Kondensmagermilch, gezuckert | 340 |
| Milchprodukte | Kondensmilch, 10% Fett | 315 |
| Milchprodukte | Kondensmilch, 4% Fett | 336 |
| Milchprodukte | Molkepulver | 987 |
| Milchprodukte | Trockenmilchpulver aus Magermilch | 1259 |
| Milchprodukte | Trockenmilchpulver aus Vollmilch | 926 |
| Obst/Obstprodukte | Hagebutte, roh | 257 |
| Samen/Nüsse | Mandeln, süß | 252 |
| Samen/Nüsse | Mohnsamen | 1460 |
| Samen/Nüsse | Sesamsamen | 783 |
| Süßwaren | Gummibonbons | 360 |
| Würzmittel | Tahin | 665,55 |
| Titel: | (max. 80 Zeichen im Titel) |
| Kommentar: | |
Ernährung & Gesundheit > Kalorientabelle zum Ausdrucken
Frage & Antwort > Geschmack von Brennessel
Ernährung & Gesundheit > Was schützt vor dem EHEC Bakterium?
Kochtechniken > Frittieren
Ernährung & Gesundheit > Dukan Diät
Ernährung & Gesundheit > Lebensmittelskandal - Kinder in Frankreich nach Verzehr von Steaks an E-Coli erkrankt
Ernährung + Gesundheit > 14 Ernährungs-Geheimnisse schlanker Menschen
Ernährung & Gesundheit > Was schützt vor dem EHEC Bakterium?
Tipps rund ums Einkaufen > Lebensmittel online bestellen. Online-Shops im Vergleich
Obst & Gemüse > Welche Inhaltsstoffe sind in der Kirsche?GoMeal.de © 2011 | Impressum | AGB | Datenschutz | Specials: Gemüse | Obst | Weihnachten