Mohnkuchen mit Streusel |
![]() |
Rezept: Mohnkuchen mit StreuselDieser Mohnkuchen lässt sich ohne großen Aufwand schnell backen. |
Vorbereitungszeit: | ca. 20 Minuten | |
Zubereitungszeit: | ca. 50 Minuten | |
Gesamtzeit: | ca. 70 Minuten | |
Für den Teig: | 100 | g | Butter | ![]() | |||||
150 | g | Zucker | ![]() | ||||||
1 | Ei | ![]() | |||||||
3 | Tl | Backpulver | ![]() | ||||||
300 | g | Mehl | ![]() | ||||||
Für die Füllung: | 250 | g | Mohn | ![]() | |||||
375 | ml | Milch | ![]() | ||||||
75 | g | Zucker | ![]() | ||||||
Summe für 8 Zutaten: | 4,36 € |
Lebensmittelampel für 100 g Mohnkuchen mit Streusel
14.94 g
Fett
4.94 g
gesättigte
Fettsäuren
34.87 g
Zucker
0.69 g
Salz
Legende: Was bedeuten die Farben der Lebensmittelampel?
Fett:
bis 3 g
3 g bis 20 g
über 20g
Gesättigte Fettsäuren:
bis 1,5g
1,5g bis 5g
über 5g
Zucker:
bis 5 g
5 g bis 12,5 g
über 5 g
Salz:
bis 0,3 g
0,3 g bis 1,5 g
über 1,5 g
pro Portion | pro 100 Gramm | ||||
Kalorien | 1059 Kcal | 318 Kcal | |||
Eiweiß | 21,98 g | 6,61 g | |||
Fett | 49,66 g | 14,94 g | |||
Zucker | 115,94 g | 34,87 g | |||
Salz | 2,3 g | 0,69 g | |||
Ges. Fetts. | 16,43 g | 4,94 g | |||
Cholesterin | 0,11 g | 0,03 g | |||
Lactose | 0,15 g | 0,04 g | |||
Titel: | (max. 80 Zeichen im Titel) |
Kommentar: | |
GoMeal.de © 2015 | Impressum | AGB | Datenschutz | Specials: Gemüse | Obst | Weihnachten Besuche uns bei Google+