Rustikale Steaks |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rezept: Rustikale SteaksEinfach zubereitete aber schmackhafte Mahlzeit für Fleischliebhaber. |
Vorbereitungszeit: | ca. 15 Minuten | |
Zubereitungszeit: | ca. 5 Minuten | |
Gesamtzeit: | ca. 20 Minuten | |
1 | Pfeffer | (schwarzer aus der Mühle) | ![]() | ||||||
k/a | Meersalz | (aus der Mühle) | ![]() | ||||||
5 | El | Olivenöl | (für die Marinade) | ![]() | |||||
3 | El | Olivenöl | ![]() | ||||||
5 | Tomaten | ![]() | |||||||
2 | Hüftsteaks | (abgehangene am besten aus der Rinderhüfte) | |||||||
Summe für 5 Zutaten: | 1,51 € |
Lebensmittelampel für 100 g Rustikale Steaks
9.16 g
Fett
1.33 g
gesättigte
Fettsäuren
1.44 g
Zucker
0.12 g
Salz
Legende: Was bedeuten die Farben der Lebensmittelampel?
Fett:
bis 3 g
3 g bis 20 g
über 20g
Gesättigte Fettsäuren:
bis 1,5g
1,5g bis 5g
über 5g
Zucker:
bis 5 g
5 g bis 12,5 g
über 5 g
Salz:
bis 0,3 g
0,3 g bis 1,5 g
über 1,5 g
pro Portion | pro 100 Gramm | ||||
Kalorien | 610 Kcal | 138 Kcal | |||
Eiweiß | 1,86 g | 0,42 g | |||
Fett | 40,39 g | 9,16 g | |||
Zucker | 6,35 g | 1,44 g | |||
Salz | 0,51 g | 0,12 g | |||
Ges. Fetts. | 5,85 g | 1,33 g | |||
Cholesterin | 0 g | 0 g | |||
Lactose | 0 g | 0 g | |||
Titel: | (max. 80 Zeichen im Titel) |
Kommentar: | |
GoMeal.de © 2015 | Impressum | AGB | Datenschutz | Specials: Gemüse | Obst | Weihnachten Besuche uns bei Google+