Gegrillte Fischspieße |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rezept: Gegrillte FischspießeDiese Fischspieße sind ideal für alle, die eine leichte Grillkost mögen und nach einfach gelingenden Grillrezepten suchen. |
Vorbereitungszeit: | ca. n/a Minuten | |
Zubereitungszeit: | ca. 40 Minuten | |
Gesamtzeit: | ca. n/a Minuten | |
2 | El | Petersilie | (gehackt) | ![]() | |||||
8 | El | Olivenöl | ![]() | ||||||
50 | g | Oliven schwarz | (entsteint) | ![]() | |||||
400 | g | Gelbschwanz-Thunfischfilet | |||||||
1 | pn | Pfeffer schwarz | ![]() | ||||||
8 | El | Zitronensaft | ![]() | ||||||
1 | ds | Fenchelsamen Pulver | |||||||
1 | pn | Salz | ![]() | ||||||
1 | stk | Zitrone | (unbehandelt) | ![]() | |||||
Summe für 7 Zutaten: | 1,92 € |
Lebensmittelampel für 100 g Gegrillte Fischspieße
22.5 g
Fett
4.59 g
gesättigte
Fettsäuren
1.94 g
Zucker
0.78 g
Salz
Legende: Was bedeuten die Farben der Lebensmittelampel?
Fett:
bis 3 g
3 g bis 20 g
über 20g
Gesättigte Fettsäuren:
bis 1,5g
1,5g bis 5g
über 5g
Zucker:
bis 5 g
5 g bis 12,5 g
über 5 g
Salz:
bis 0,3 g
0,3 g bis 1,5 g
über 1,5 g
pro Portion | pro 100 Gramm | ||||
Kalorien | 476 Kcal | 267 Kcal | |||
Eiweiß | 23,92 g | 13,44 g | |||
Fett | 40,06 g | 22,5 g | |||
Zucker | 3,45 g | 1,94 g | |||
Salz | 1,38 g | 0,78 g | |||
Ges. Fetts. | 8,18 g | 4,59 g | |||
Cholesterin | 0,06 g | 0,03 g | |||
Lactose | 0 g | 0 g | |||
Titel: | (max. 80 Zeichen im Titel) |
Kommentar: | |
GoMeal.de © 2015 | Impressum | AGB | Datenschutz | Specials: Gemüse | Obst | Weihnachten Besuche uns bei Google+